Struktur Kurikulum Prodi

Kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi analisis ekonomi, perencanaan pembangunan, riset kebijakan, dan kesiapan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

8 Semester
150 Total SKS
OBE Kurikulum Berbasis OBE

Struktur Kurikulum Program Studi Ekonomi Pembangunan

Total 8 Semester | 150 SKS | Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE)

Semester 1

20 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302101 Pengantar Ekonomi Mikro 3
2 40302102 Pengantar Ekonomi Makro 3
3 40302103 Ekonomi Pembangunan 3
4 40302104 Matematika 3
5 40302105 Pengantar Akuntansi 2
6 F40301 English Conversation 2
7 UMRI401 Keimanan dan Kemanusiaan 2
8 UMRI407 Bahasa Indonesia 2
Total SKS 20

Semester 2

20 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302201 Pengantar Manajemen 2
2 40302202 Statistik Ekonomi 3
3 40302203 Teori Ekonomi Mikro 1 3
4 40302204 Teori Ekonomi Makro 1 3
5 40302205 Matematika Ekonomi 3
6 F40302 Islamic Entrepreneur 2
7 UMRI402 Ibadah dan Muamalah 2
8 UMRI408 Bahasa Inggris 2
Total SKS 20

Semester 3

24 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302301 Teori Ekonomi Mikro 2 3
2 40302302 Teori Ekonomi Makro 2 3
3 40302303 Ekonomi Moneter 3
4 40302304 Statistik Multivariat 3
5 40302305 Ekonomi Publik 3
6 40302306 Evaluasi Proyek 3
7 F40303 Business Plan 2
8 UMRI403 Kemuhammadiyahan 2
9 UMRI405 Pancasila 2
Total SKS 24

Semester 4

24 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302401 Ekonomi Internasional 3
2 40302402 Perencanaan Pembangunan 3
3 40302403 Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 3
4 40302404 Ekonometrika 3
5 40302405 Ekonomi Industri 3
6 40302406 Ekonomi Regional 3
7 F40304 Marketing and Product Innovation 2
8 UMRI404 Islam dan IPTEKS 2
9 UMRI406 Kewarganegaraan 2
Total SKS 24

Semester 5

20 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302501 Metodologi Penelitian 3
2 40302502 Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan 3
3 40302503 Ekonometrika Lanjutan 3
4 40302504 Ekonomi Koperasi 2
5 40302505 Sejarah Ekonomi 2
6 40302506 Ekonomi Energi dan Lingkungan 3
7 40302507 Kebangsentralan 2
8 F40305 Praktek dan Legalitas Produk 2
Total SKS 20

Semester 6

20 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302601 Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan 3
2 40302602 Ekonomi Perkotaan 3
3 40302603 Perekonomian Indonesia 3
4 40302604 Ekonomi Big Data 3
5 40302605 Aplikasi Digital 3
6 40302606 Ekonomi Islam 3
7 UMRI409 KKN 2
Total SKS 20

Semester 7

18 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302701 Kebijakan Keuangan Publik 3
2 40302702 Analisis Isu Kontemporer Ekonomi 3
3 40302703 Teori dan Empiris Pertumbuhan Ekonomi 3
4 40302704 Seminar Ekonomi Perencanaan 3
5 40302705 Seminar Ekonomi Moneter dan Perdagangan Internasional 3
6 40302706 Seminar Ekonomi Regional 3
Total SKS 18

Semester 8

4 SKS
No Kode Mata Kuliah SKS
1 40302801 Skripsi 4
Total SKS 4
Catatan: Struktur kurikulum dapat mengalami penyesuaian sesuai kebijakan program studi dan universitas.